Heal Force Dental Lab Equipment Laboratory Teste convencional Sistema de água ultrapura Máquina de água deionizada
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Smart Mini |
Capacidade de produção | 50000 Conjuntos/Ano |
Descrição do produto
Purificador de água de laboratório
O mini sistema Smart é uma solução compacta que combina a produção de água pura e água ultrapura em uma única unidade, eliminando a necessidade de um estágio de pré-tratamento a montante do sistema de água ultrapura. Muitos laboratórios exigem água ultrapura todos os dias - para HPLC ou para outras análises instrumentais - mas apenas em pequenos volumes de cada vez, até um total de alguns litros no máximo. No entanto, isso não é motivo para prescindir de água ultrapura profissional, preparada na hora e compre água HPLC cara. Afinal, com a retirada repetida de pequenos volumes de um recipiente de água HPLC, a qualidade da água e o valor TOC não atendem mais às especificações. A água ultrapura não é mais ultrapura!
Sempre fresco, sempre disponível no volume necessário. Sempre com a qualidade exigida. E sempre por apenas alguns cêntimos por litro!
Aplicações típicas | |
testes de DBO | IHC (Imunohistoquímica) |
testes COD | FIV (fertilização in vitro) |
microarranjos de DNA | LC-MS (cromatografia líquida-espectrometria de massa) |
Eletroquímica | análise Kjeldahl |
eletroforese | MALDI-TOF |
imunoensaios enzimáticos | Cultura de células de mamíferos e bactérias |
GC/(cromatografia gasosa) | Borrão do norte e do sul |
GFAAS/(Grafite Fumece Espectrofotometria de Absorção Atômica) | PCR (reação em cadeia da polimerase) |
HPLC (cromatografia líquida de alta performance) | Cultura de tecidos vegetais |
IC (lon cromatografia) | Análises qualitativas |
ICP-AES (espectrometria de emissão atômica de plasma acoplado indutivamente) | Análise de ultratraços |
ICPMS (espectrometria de massa de plasma acoplado indutivamente) | Western Blotting |
Parâmetros do produto
Modelo | Smart Mini |
Requisito de água de alimentação | |
Fonte | Água da torneira |
Condutividade | <2000us/cm |
Dureza** | <450ppm como CaCO3 |
Pressão | 0,05~0,5MPa(7-72psi) |
Temperatura | 5~40ºC |
Água de purificação (Classe III) | |
rejeição lônica | >95% |
Rejeição de Bactérias | >99% |
Condutividade | 1~20us/cm(RO-2 5us/cm) |
Taxa de Produtividade | 30L/h |
Água de Ultrapurificação (Classe I) | |
Resistividade a 25ºC | 18,2MΩ.cm |
Condutividade a 25ºC | 0,055us/cm |
Nível TOC*** | 1~5ppb |
Endotoxina (pirógenos)**** | N / D |
Particulado (≥0,02um) | <1pç/ml |
Bactérias*** | <0,1cfu/ml |
Rnase/Dnase** | N / D |
Vazão de dispensação manual | |
Nosso contato