Forno de resistência elétrica de alta temperatura Haoyue 1700c Forno de caixa de tratamento térmico Mufla Forno
Forno de resistência elétrica de alta temperatura Haoyue 1700c Forno de caixa de tratamento térmico Mufla Forno
Descrição
Informação básica
Pacote de transporte | Embalagem de madeira |
Descrição do produto
Mufla 1200ºC | |||||
Não | Tipo | Capacidade(L) | zona de trabalho (mm)L×A×L | Método de carregamento | Observação |
Acreditar | HMF1200-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratório |
A1 | HMF1200-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratório |
A2 | HMF1200-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratório |
A3 | HMF1200-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratório |
A4 | HMF1200-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratório |
A5 | HMF1200-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1200-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Mufla 1400ºC | |||||
Não | Tipo | Capacidade(L) | zona de trabalho (mm)L×A×L | Método de carregamento | Observação |
Acreditar | HMF1400-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratório |
A1 | HMF1400-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratório |
A2 | HMF1400-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratório |
A3 | HMF1400-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratório |
A4 | HMF1400-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratório |
A5 | HMF1400-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1400-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Mufla 1600ºC | |||||
Não | Tipo | Capacidade(L) | zona de trabalho (mm)L×A×L | Método de carregamento | Observação |
Acreditar | HMF1600-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratório |
A1 | HMF1600-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratório |
A2 | HMF1600-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratório |
A3 | HMF1600-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratório |
A4 | HMF1600-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratório |
A5 | HMF1600-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1600-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Mufla 1700ºC | |||||
Não | Tipo | Capacidade(L) | zona de trabalho (mm)L×A×L | Método de carregamento | Observação |
Acreditar | HMF1700-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratório |
A1 | HMF1700-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratório |
A2 | HMF1700-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | ||
Nosso contato
Envie agora